La formación que preside Rocío Monasterio aumenta su representación en la región y pasa de 99 -en 2019- a 179 candidaturas -en 2023-. VOX ha organizado un acto de presentación de todos los candidatos el próximo 5 de mayo
El total de los municipios de la Comunidad de Madrid. VOX MADRID ha logrado presentar candidaturas a las 179 Alcaldías de la región. Ello supone un “gran éxito” para la formación, que pasa de 99 candidaturas presentadas en las elecciones de 2019 a estas 179 que se presentarán a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.
Todos ellos serán presentados oficialmente en el gran acto que VOX ha preparado para presentar las candidaturas de la Comunidad de Madrid. En dicho evento se prevé la participación de Santiago Abascal, Rocío Monasterio y Javier Ortega Smith, entre otros cargos del partido, y tendrá lugar el próximo 5 de mayo, por la tarde, en el Auditorio de Hortaleza.
Todas las candidaturas han sido propuestas por el Comité Ejecutivo Provincial de VOX MADRID -presidido por Rocío Monasterio- y confirmadas por el Comité Ejecutivo Nacional de VOX -presidido por Santiago Abascal-. Aquí adjuntamos (en los enlaces correspondientes) una breve biografía de cada uno de los números uno de las listas de cada municipio:
1. Madrid – | Javier Ortega Smith-Molina |
2. Ajalvir – | Manuel Méndez |
3. Alameda del Valle – | Carlos Sáinz Expósito |
4. Álamo, El – | Antonio Gómez |
5. Alcalá de Henares – | Víctor Acosta |
6. Alcobendas – | Fernando Montenegro |
7. Alcorcón – | Pedro Moreno |
8. Aldea del Fresno – | José Luis Narros Manzanero |
9. Algete – | Óscar Felipe de Torres Neira |
10. Alpedrete – | Amaya Acosta |
11. Ambite – | Pedro Pablo Álvarez |
12. Anchuelo – | Juan Pedro Gálvez |
13. Aranjuez – | Daniel Molina |
14. Arganda del Rey – | Francisco de Paula Serrano |
15. Arroyomolinos – | Salomé Nieto |
16. Atazar, El – | Francisco Javier de Castro Velasco |
17. Batres – | Víctor Manuel Carretero Rufo |
18. Becerril de la Sierra – | María Ángeles Navas |
19. Belmonte de Tajo – | Manuel Rex Baños |
20. Berzosa del Lozoya – | Luis Javier Navarro |
21. Berrueco, El – | Juan Carlos Fernández |
22. Boadilla del Monte – | Juan Pineda |
23. Boalo, El – Cerceda – Mataelpino – | José Miguel González |
24. Braojos de la Sierra – | José María Molina López |
25. Brea de Tajo – | Francisco Javier Meléndez |
26. Brunete – | Rubén Suárez |
27. Buitrago de Lozoya – | Luis González Santiuste |
28. Bustarviejo – | Elena Hernández Lauffer |
29. Cabanillas de la Sierra – | Alejandro Abalo Delgado |
30. Cabrera, La – | José Lastra Cañavate |
31. Cadalso de los Vidrios – | Óscar Peral Viana |
32. Camarma de Esteruelas – | Daniel Ponce |
33. Campo Real – | Felipe Moreno |
34. Canencia – | Ángel Carrasco |
35. Carabaña – | Adolfo Cebrián Martínez |
36. Casarrubuelos – | María del Pilar Vivaracho |
37. Cenicientos – | José Ángel Viñas |
38. Cercedilla – | Enrique Pérez Baos |
39. Cervera de Buitrago – | Hayguhi Jarakoghli Legazpi |
40. Chapinería – | Patricia Parra Hernández |
41. Chinchón – | Yolanda Torres |
42. Ciempozuelos – | Eduardo Alonso |
43. Cobeña – | Jesús Ignacio de la Fuente |
44. Collado Mediano – | Jorge Martín Morollón |
45. Collado Villalba – | Ana de Dompablo |
46. Colmenar de Oreja – | Eugenio Martínez |
47. Colmenar del Arroyo – | Jaime León Fernández |
48. Colmenar Viejo – | Susana Jiménez Aibar |
49. Colmenarejo – | Guadalupe de la Fuente |
50. Corpa – | José María Alonso |
51. Coslada – | Úrsula Hernández |
52. Cubas de la Sagra – | Raquel Torralba |
53. Daganzo de Arriba – | Ángel Ruiz Álvarez |
54. Escorial, El – | Ignacio González |
55. Estremera – | Natalia Martínez García |
56. Fresnedillas de la Oliva – | Beatriz Bruquetas Turel |
57. Fresno de Torote – | Virginia Torre Sanz |
58. Fuenlabrada – | Isabel Pérez Moñino |
59. Fuente el Saz de Jarama – | Saulo Valderrábano González |
60. Fuentidueña de Tajo – | Alejandra Bocos Casas |
61. Galapagar – | Ignacio Menéndez |
62. Garganta de los Montes – | Emilio Calvo Lechosa |
63. Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago – | Álvaro Lloret Carretero |
64. Gascones – | Narciso Muñoz Maestroarena |
65. Getafe – | José Manuel Fernández |
66. Griñón – | Rebeca Ortego |
67. Guadalix de la Sierra – | Benito del Río |
68. Guadarrama – | Enrique Álvarez |
69. Hiruela, La – | Pablo Estrada Solana |
70. Horcajo de la Sierra – Aoslos – | Mercedes García |
71. Horcajuelo de la Sierra – | Fátima Fernández-Gubieda Cuadros |
72. Hoyo de Manzanares – | Patricia Doncel Comy |
73. Humanes de Madrid – | Héctor Andrés Barreto |
74. La Acebeda – | Adolfo Hernán |
75. Leganés – | Beatriz Tejero |
76. Loeches – | Fernando Martínez Peromingo |
77. Lozoya – | Óscar González Samos |
78. Lozoyuela – Navas – Sieteiglesias – | José María Morán |
79. Madarcos – | Rafael Madrid Grande |
80. Majadahonda – | José Rodríguez Cuadrado |
81. Manzanares el Real – | Francisco José Alonso |
82. Meco – | Macarena Duque |
83. Mejorada del Campo – | Ángel Manuel Alonso |
84. Miraflores de la Sierra – | Julio Arroyo Martínez |
85. Molar, El – | Fernando Hernández Velasco |
86. Molinos, Los – | Carmelo Álvarez |
87. Montejo de la Sierra – | Justino Castillo |
88. Moraleja de Enmedio – | Selene Durán Sánchez |
89. Moralzarzal – | Borja Guillén |
90. Morata de Tajuña – | Javier García González |
91. Móstoles – | Maite López Divasson |
92. Navacerrada – | Juan Carlos Casado |
93. Navalafuente – | María Esther Martínez Luengo |
94. Navalagamella – | Rafael Luque |
95. Navalcarnero – | Luis Manuel García Casanova |
96. Navarredonda y San Mamés – | Miguel José Espino |
97. Navas del Rey – | José Gómez Molina |
98. Nuevo Baztán – | Marta Ibero |
99. Olmeda de las Fuentes – | Javier Martín Carcedo |
100. Orusco de Tajuña – | Tomás Pérez Pastor |
101. Paracuellos de Jarama – | Pierre Porcher |
102. Parla – | Juan Marcos Manrique |
103. Patones – | Luis García Cibantos |
104. Pedrezuela – | David López Cerro |
105. Pelayos de la Presa – | Rafael Sánchez San Miguel |
106. Perales de Tajuña – | Cesar Raúl González |
107. Pezuela de las Torres – | Vicente Fraile |
108. Pinilla del Valle – | Jesús Arribas |
109. Pinto – | Miguel Maldonado |
110. Piñúecar-Gansullas – | Álvaro Goujon Gómez |
111. Pozuelo de Alarcón – | Ainhoa García |
112. Pozuelo del Rey – | David de la Fuente Jiménez |
113. Prádena del Rincón – | Francisco Javier Martín Valverde |
114. Puebla de la Sierra – | Gema Sánchez-Montañez Sampedro |
115. Puentes Viejas – | José Manuel Velasco Hernanz |
116. Quijorna – | Iñigo Sánchez Calabuig |
117. Rascafría – | Óscar Joaquín Robles Hernández |
118. Redueña – | Antonio Fernando de la Torre Cano |
119. Ribatejada – | Carlos Rueda Ballesteros |
120. Rivas – Vaciamadrid – | Eliana Palacios |
121. Robledillo de la Jara – | Emiliano del Olmo Maza |
122. Robledo de Chavela – | Javier Bernaldo de Quirós |
123. Robregordo – | Alberto Artalejo |
124. Rozas de Madrid, Las – | Miguel Ángel Díez |
125. Rozas de Puerto Real | Jesús Manzano |
126. San Agustín del Guadalix – | Katiuska García |
127. San Fernando de Henares – | Jesús Fernández |
128. San Lorenzo de El Escorial – | Marta Cebrián Miguel Romero |
129. San Martín de la Vega – | Elena Eloísa Domínguez |
130. San Martín de Valdeiglesias – | Fernando Polo Olid |
131. San Sebastián de los Reyes – | Alejandro Caro |
132. Santa María de la Alameda – | Fernando Moreno Mozos |
133. Santorcaz – | Matías García Gandullo |
134. Santos de la Humosa, Los – | Daniel Moreno Isidro |
135. Serna del Monte, La – | Teresa Fernández Tejero |
136. Serranillos del Valle – | Guillermo Castaño |
137. Sevilla la Nueva – | Manuel Fontán Tirado |
138. Somosierra – | María Luisa Galdon Cabrera |
139. Soto del Real – | Suan Guerrero Parra |
140. Talamanca de Jarama – | Margarita López Marcos |
141. Tielmes – | Francisco Javier Ponce |
142. Titulcia – | José Miguel Martínez |
143. Torrejón de Ardoz – | Tatiana Álvarez |
144. Torrejón de la Calzada – | Javier Díaz |
145. Torrejón de Velasco – | Nuria Latorre |
146. Torrelaguna – | Óscar Fernández Barjacoba |
147. Torrelodones – | Sonsoles Palacios |
148. Torremocha de Jarama – | Rubén Casin Anaya |
149. Torres de la Alameda – | Enrique Sánchez Calvo |
150. Tres Cantos – | Guillermo Salvat |
151. Valdaracete – | Cristian Gil |
152. Valdeavero – | Germán de la Rosa Ruiz |
153. Valdelaguna – | David Huete Guinea |
154. Valdemanco – | Ignacio Paniagua |
155. Valdemaqueda – | Roberto Jiménez |
156. Valdemorillo – | Jorge Mirat |
157. Valdemoro – | Juan Carlos Vicente |
158. Valdeolmos – Alalpardo – | Teresa Vicente |
159. Valdepiélagos – | María Rodríguez |
160. Valdetorres de Jarama – | Alberto Domingo Serradilla |
161. Valdilecha – | Juan Rafael García Troyano |
162. Valverde de Alcalá – | Daniel García |
163. Velilla de San Antonio – | Teresa Angullo |
164. Vellón, El – | Esther Ferrer |
165. Venturada – | José Luis Borge |
166. Villa del Prado – | Carlos González Gómez |
167. Villaconejos – | Pedro Velasco Ruíz |
168. Villalbilla – | Víctor Sánchez Sánchez |
169. Villamanrique de Tajo – | José Luis Aranda Carrasco |
170. Villamanta – | Santiago Cabanas Burkhalter |
171. Villamantilla – | José Julio Medrano Gama |
172. Villanueva de la Cañada – | Carolina de Pablo |
173. Villanueva de Perales – | Pedro Calvo Torres |
174. Villanueva del Pardillo – | Azulema Mingarro |
175. Villar del Olmo – | José Manuel Martín |
176. Villarejo de Salvanés – | Francisco José Ciudad Bados |
177. Villaviciosa de Odón – | Pilar Baos Revilla |
178. Villavieja de Lozoya – | Julio Javier Lozano Carretero |
179. Zarzalejo – | Marta Vega Ferreiro |
Fuente:VOX España